避難所・ハザードマップ
指定避難所
指定避難所は、大規模災害時において、被災者が一定期間滞在することができる施設です。
なお、災害の規模又は施設の状況によっては使用できない施設があります。
また、台風等の風水害の際は、その都度、防災行政無線等により避難所の開設をお知らせします。
避難対象地域 | 名称 | 所在地 | 適応災害 |
---|---|---|---|
全地区 | 知夫小中学校 | 知夫村1053-1 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
全地区 | 開発センター | 知夫村776-1 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
郡 | 郡集会所 | 知夫村950-1 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
大江 | 大江集会所 | 知夫村1106-7 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
多沢 | 多沢集会所 | 知夫村578-4 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
薄毛 | 薄毛集会所 | 知夫村298-13 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
仁夫 | 仁夫集会所 | 知夫村2246-2 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
来居 | 来居集会所 | 知夫村1712-1 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
古海 | 古海集会所 | 知夫村2882-2 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所とは、災害が発生するおそれがある時や災害発生時に、緊急的に避難し、身の安全を確保する場所です。
(一時避難場所)
避難対象地域 | 名称 | 所在地 | 適応災害 |
---|---|---|---|
全地区 | 知夫小中学校 | 知夫村1053-1 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
赤ハゲ山 | 知夫村2759-4 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
郡 | 郡集会所 | 知夫村950-1 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
郡保育所 | 知夫村1563-1 | 大規模火災・浸水害・地震・津波 | |
竹名駐車場 | 知夫村881-9 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
妙経寺 | 知夫村1454 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
郡・大江 | コミュニティセンター | 知夫村981-1 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
大江 | 大江集会所 | 知夫村1106-7 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
大江お堂 | 知夫村1182-4 | 大規模火災・土砂災害・津波 | |
多沢 | 多沢集会所 | 知夫村578-4 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
多沢神社 | 知夫村522 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
多沢お堂 | 知夫村608 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・津波 | |
多沢ログハウス | 知夫村456-4 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
薄毛 | 薄毛集会所 | 知夫村298-13 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
薄毛神社 | 知夫村317 | 土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
薄毛お堂 | 知夫村404 | 大規模火災・土砂災害 | |
仁夫 | 仁夫集会所 | 知夫村2246-2 |
大規模火災・土砂災害・地震 |
仁夫神社 | 知夫村2390 | 大規模火災・浸水害・地震・津波 | |
仁夫お堂 | 知夫村2307 | 大規模火災・土砂災害・津波 | |
来居 | 来居集会所 | 知夫村1712-1 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
願成寺 | 知夫村1601 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
来居お堂 | 知夫村1693 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・津波 | |
隠岐汽船待合所 | 知夫村1730-6 | 大規模火災・土砂災害・地震 | |
古海 | 古海集会所 | 知夫村2882-2 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
古海お堂 | 知夫村2899 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・津波 |
(広域避難場所)
避難対象地域 | 名称 | 所在地 | 適応災害 |
---|---|---|---|
全地区 | 知夫小中学校 | 知夫村1053-1 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
赤ハゲ山 | 知夫村2759-4 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
郡・大江 | 一宮神社 | 知夫村1018 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・津波 |
家畜市場 | 知夫村1086 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
多沢 | 招福苑(建物以外) | 知夫村664 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
薄毛 | ヘリポート | 知夫村187-3 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
仁夫 | ホテル知夫の里 | 知夫村1242-3 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
仁夫里浜公園 | 知夫村2246-6 | 大規模火災・土砂災害・地震 | |
来居 | 来居港 | 知夫村1730-6 | 大規模火災・土砂災害・地震 |
四季の展望休憩所 | 知夫村1746-5 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 | |
古海 | 姫宮神社 | 知夫村2889 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
指定福祉避難所
避難所生活において特別な配慮を必要とする方(障害のある方、要介護認定を受けている方など)を一般の避難所から受け入れるための施設です。主に福祉施設等を指定しています。
※福祉避難所は二次的な避難所であるため、災害発生当初から開設される避難所ではありません。
避難対象地域 | 名称 | 所在地 | 適応災害 |
---|---|---|---|
全地区 | 招福苑 | 知夫村664 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
全地区 | 役場2階いきいきセンター | 知夫村1065 | 大規模火災・土砂災害・浸水害・地震・津波 |
ハザードマップ
ハザードマップは、津波高潮により浸水が予想される区域、土砂災害警戒区域と避難所などを示した地図で、災害予想時または災害時に村民のかたの安全な避難に役立てていただくよう作成したものです。 このマップには、避難時の心得などの情報を掲載しています。このマップを有効に活用し、日頃から災害に対する備えに役立てていただきたいと思います。
「R4知夫村津波ハザードマップ全村版」をダウンロードする(PDF:3.2MB)
「R4知夫村津波ハザードマップ郡・大江地区」をダウンロードする(PDF:1.1MB)
「R4知夫村津波ハザードマップ来居地区」をダウンロードする(PDF:767kB)
「R4知夫村津波ハザードマップ古海地区」をダウンロードする(PDF:833kB)
「R4知夫村津波ハザードマップ多沢地区」をダウンロードする(PDF:671kB)
「R4知夫村津波ハザードマップ薄毛地区」をダウンロードする(PDF:909kB)
「R4知夫村津波ハザードマップ仁夫地区」をダウンロードする(PDF:973kB)
この記事についてのお問い合わせは
《主な業務》庶務一般、給与、共済、監査、消防防災、統計、交通安全、情報、固定税、民税、企画財政