人口推移
調査日 | 知夫村 | 隠岐地域 | 島根県 |
---|---|---|---|
平成28年(2016年)10月1日 | 635 | 20,393 | 689,817 |
平成27年(2015年)10月1日(国勢調査) | 615 | 20,588 | 694,188 |
平成26年(2014年)10月1日 | 601 | 20,493 | 697,015 |
平成25年(2013年)10月1日 | 604 | 20,781 | 702,237 |
平成24年(2012年)10月1日 | 607 | 20,961 | 707,074 |
平成23年(2011年)10月1日 | 636 | 21,308 | 712,336 |
平成22年(2010年)10月1日(国勢調査) | 657 | 21,688 | 717,397 |
平成21年(2009年)10月1日 | 582 | 21,895 | 720,112 |
平成20年(2008年)10月1日 | 595 | 22,279 | 725,202 |
平成19年(2007年)10月1日 | 638 | 22,679 | 731,652 |
平成18年(2006年)10月1日 | 704 | 23,201 | 736,882 |
平成17年(2005年)10月1日(国勢調査) | 725 | 23,693 | 742,135 |
平成16年(2004年)10月1日 | 711 | 24,152 | 749,157 |
平成15年(2003年)10月1日 | 737 | 24,500 | 753,135 |
平成14年(2002年)10月1日 | 750 | 24,804 | 756,657 |
平成13年(2001年)10月1日 | 725 | 25,031 | 759,693 |
平成12年(2000年)10月1日(国勢調査) | 718 | 25,238 | 761,499 |
平成11年(1999年)10月1日 | 729 | 25,337 | 764,219 |
平成10年(1998年)10月1日 | 748 | 25,554 | 766,162 |
平成9年(1997年)10月1日 | 773 | 25,773 | 768,210 |
平成8年(1996年)10月1日 | 789 | 25,971 | 769,676 |
平成7年(1995年)10月1日(国勢調査) | 802 | 26,074 | 771,441 |
平成6年(1994年)10月1日 | 809 | 26,431 | 771,835 |
平成5年(1993年)10月1日 | 826 | 26,746 | 772,491 |
平成4年(1992年)10月1日 | 827 | 26,917 | 774,971 |
平成3年(1991年)10月1日 | 839 | 27,150 | 778,022 |
平成2年(1990年)10月1日(国勢調査) | 855 | 27,493 | 781,021 |
昭和60年(1985年)10月1日(国勢調査) | 941 | 28,841 | 794,629 |
昭和55年(1980年)10月1日(国勢調査) | 1,068 | 29,478 | 784,795 |
昭和50年(1975年)10月1日(国勢調査) | 1,072 | 29,767 | 768,886 |
昭和45年(1970年)10月1日(国勢調査) | 1,214 | 31,214 | 773,575 |
昭和40年(1965年)10月1日(国勢調査) | 1,531 | 36,185 | 821,620 |
昭和35年(1960年)10月1日(国勢調査) | 1,880 | 41,639 | 888,886 |
昭和30年(1955年)10月1日(国勢調査) | 2,138 | 43,814 | 929,066 |
昭和25年(1950年)10月1日(国勢調査) | 2,349 | 44,842 | 912,551 |
昭和22年(1947年)10月1日(国勢調査) | 2,254 | 42,400 | 894,267 |
昭和15年(1940年)10月1日(国勢調査) | 1,639 | 31,794 | 740,940 |
昭和10年(1935年)10月1日(国勢調査) | 1,693 | 32,750 | 747,119 |
昭和5年(1930年)10月1日(国勢調査) | 1,795 | 34,134 | 739,507 |
大正14年(1925年)10月1日(国勢調査) | 1,820 | 34,580 | 722,402 |
大正9年(1920年)10月1日(国勢調査) | 2,052 | 36,539 | 714,712 |
この記事についてのお問い合わせは
《主な業務》庶務一般、給与、共済、監査、消防防災、統計、交通安全、情報、固定税、民税、企画財政